/market/quote/{stockCode}实时五档行情
实时行情实时五档行情
返回最新价、开高低、成交量额及五档买卖盘(列式数据)。stockCode 支持 600900 或 600900.SH
| 参数 | 位置 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| stockCode | path | string | 必填 | — |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| stock_code | 字符串 | 股票代码 |
| trade_date | 日期 | 交易日期 |
| trade_time | 字符串 | 交易时间(HHMMSS) |
| last_price | 数值 | 最新价(元) |
| open | 数值 | 开盘价(元) |
| high | 数值 | 最高价(元) |
| low | 数值 | 最低价(元) |
| last_close | 数值 | 昨收价(元) |
| amount | 数值 | 当日累计成交总额(元) |
| volume | 数值 | 当日累计成交量(手) |
| ask_price1 | 数值 | 卖一价(元) |
| ask_price2 | 数值 | 卖二价(元) |
| ask_price3 | 数值 | 卖三价(元) |
| ask_price4 | 数值 | 卖四价(元) |
| ask_price5 | 数值 | 卖五价(元) |
| bid_price1 | 数值 | 买一价(元) |
| bid_price2 | 数值 | 买二价(元) |
| bid_price3 | 数值 | 买三价(元) |
| bid_price4 | 数值 | 买四价(元) |
| bid_price5 | 数值 | 买五价(元) |
| ask_vol1 | 数值 | 卖一量(手) |
| ask_vol2 | 数值 | 卖二量(手) |
| ask_vol3 | 数值 | 卖三量(手) |
| ask_vol4 | 数值 | 卖四量(手) |
| ask_vol5 | 数值 | 卖五量(手) |
| bid_vol1 | 数值 | 买一量(手) |
| bid_vol2 | 数值 | 买二量(手) |
| bid_vol3 | 数值 | 买三量(手) |
| bid_vol4 | 数值 | 买四量(手) |
| bid_vol5 | 数值 | 买五量(手) |
{
"code": "0000",
"message": "成功",
"data": {
"column": ["stock_code", "trade_date", "trade_time", "last_price", "open", "high", "low", "last_close", "amount", "volume", "ask_price1", "ask_price2", "ask_price3", "ask_price4", "ask_price5", "bid_price1", "bid_price2", "bid_price3", "bid_price4", "bid_price5", "ask_vol1", "ask_vol2", "ask_vol3", "ask_vol4", "ask_vol5", "bid_vol1", "bid_vol2", "bid_vol3", "bid_vol4", "bid_vol5"],
"item": [
"000001.SH", "2026-06-20", "093000", 12.34, 2.35, 12.34, 12.34, 12.34, 1234567.89, 1234567.89, 12.34, 12.34, 12.34, 12.34, 12.34, 12.34, 12.34, 12.34, 12.34, 12.34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
"000001.SH", "2026-06-19", "093000", 12.34, 2.35, 12.34, 12.34, 12.34, 1234567.89, 1234567.89, 12.34, 12.34, 12.34, 12.34, 12.34, 12.34, 12.34, 12.34, 12.34, 12.34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
]
}
}